Скринер акций США и РФ
Stock Screener или скринер акций — это специальный веб-сервис, который позволяет сортировать акции по множеству полезных мультипликаторов.
Красный цвет - обозначает переоцененность мультипликатора
Зеленый цвет - обозначает недооценку например если P/B или хорошое значение на основе алгоритма оценки
Черный цвет - мультипликатор справедливо оценен рынком
Данные эмитента | Оцененность компании | Финансовое здоровье | Эффективность компании | Прогнозы | Дивиденды | Цена | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сектор | Тикер | Имя | Оценка | P/E | P/B | P/S | P/FCF | D/E | Quick ratio | Current ratio | ROE | Operating margin | Net margin | Total Assets Avg | PEG | Forward P/E | EPS | Годовой % | Payout ratio | Сейчас | Изм. год % | Дата точки | Цена |
Media - Diversified | GTN | Gray Television Inc | 15 | 1.96 | 0.36 | 0.22 | 1.99 | 236% | 2.1 | 2.1 | 17.92 | 26.88 | 12.38 | 22.5 | 0.1 | 0 | 4.340 | 3.76% | 7% | 3.32000 | -81.3 | 23.12.2024 | 2.99000 |
Software | QIWI | iQIWI | 14 | 1.78 | 0.41 | 0.54 | 2.8 | 8% | 2.33 | 2.33 | 29.55 | 39.44 | 29.13 | 0.1 | 0 | 3.183 | 0% | 0% | 196.60000 | -79.52 | 01.03.2024 | 202.50000 | |
Transportation | MATX | Matson Inc | 14 | 2.25 | 0.95 | 0.53 | 2.24 | 40% | 1.31 | 1.31 | 51.61 | 29.25 | 24.5 | 11.16 | 0.04 | 0 | 26.710 | 2.04% | 5% | 137.62000 | 257.83 | 23.09.2022 | 62.24000 |
Steel | RASP | ОАО Распадская | 13 | 4.27 | 1.51 | 1.29 | 5.02 | 1% | 2.42 | 3.01 | 40.47 | 41.95 | 30.22 | 0.15 | 0 | 88.370 | 15.02% | 30% | 269.80000 | 111.61 | 30.07.2024 | 254.35000 | |
Credit Services | CACC | Credit Acceptance Corp | 13 | 11.12 | 3.4 | 3.22 | 4.79 | 283% | 25.55 | 25.55 | 32.73 | 38.18 | 29.24 | 17.78 | 0.82 | 10.23 | 38.950 | 0% | 0% | 484.82000 | 13.84 | 23.11.2020 | 287.21000 |
Retail - Cyclical | MOV | Movado Group Inc | 13 | 6.9 | 1.24 | 0.9 | 13.47 | 18% | 2.68 | 3.98 | 19.78 | 16.01 | 12.57 | 7.06 | 0 | 0 | 4.120 | 4.91% | 34% | 19.12000 | -52.26 | 06.04.2023 | 25.08000 |
Consumer Packaged Goods | CALM | Cal-Maine Foods Inc | 13 | 3.93 | 1.95 | 0.97 | 4.23 | 0% | 2.88 | 3.81 | 61.25 | 31.86 | 24.82 | 4.75 | 0 | 0 | 15.520 | 5.05% | 20% | 113.63000 | 131.43 | 01.05.2023 | 46.82000 |
Forest Products | UFPI | Universal Forest Products Inc | 13 | 7.26 | 1.92 | 0.5 | 7.31 | 15% | 2.11 | 3.7 | 30.28 | 9.87 | 7.2 | 11.51 | 0.19 | 0 | 10.990 | 1.26% | 9% | 116.76000 | 232.27 | 20.12.2024 | 113.62000 |
Travel & Leisure | TNL | Travel + Leisure Co. | 13 | 9.04 | 0 | 0.91 | 8.23 | -630% | 3.14 | 4.19 | Negative Equity | 19.04 | 10.04 | -6.92 | 0 | 7.79 | 4.250 | 4.26% | 38% | 52.23000 | 21.58 | 05.10.2023 | 33.93000 |
Steel | KOGK | ОАО Коршуновский ГОК | 13 | 1.88 | 0.19 | 0.64 | 7.46 | 2% | 5.94 | 6.38 | 10.18 | 22.97 | 34.42 | 0.16 | 0 | 21330.090 | 0% | 0% | 39800.00000 | -19.6 | |||
Construction | CSL | Carlisle Companies Incorporated | 12 | 12.39 | 3.66 | 1.7 | 13.91 | 87% | 1.39 | 2.08 | 32.42 | 19.35 | 14.02 | 6.79 | 0.67 | 10.67 | 17.550 | 1.31% | 15% | 399.85000 | 226.46 | 19.12.2024 | 379.80000 |
Interactive Media | GOOG | 12 | 23.05 | 5.25 | 4.88 | 22.92 | 12% | 2.34 | 2.38 | 23.6 | 26.46 | 21.2 | 14.14 | 0.91 | 19.36 | 4.551 | 0% | 0% | 197.55000 | 236.71 | 06.08.2024 | 158.66000 | |
Telecommunication Services | TTLK | ОАО Таттелеком | 12 | 4.85 | 1.14 | 1.15 | 5.11 | 7% | 1.84 | 2.17 | 26.03 | 26.49 | 23.68 | 0.35 | 0 | 0.115 | 7.69% | 33% | 0.78700 | 324.03 | 07.12.2023 | 0.84400 | |
Vehicles & Parts | WGO | Winnebago Industries Inc | 12 | 5.93 | 1.28 | 0.41 | 6.44 | 47% | 1.26 | 2.5 | 24.59 | 10.39 | 7.02 | 16.8 | 0.21 | 7.49 | 9.430 | 1.59% | 9% | 47.75000 | 35.08 | 24.12.2024 | 47.99000 |
Packaging & Containers | GEF | Greif Inc | 12 | 8.26 | 2 | 0.63 | 7.84 | 136% | 1.17 | 1.67 | 26.88 | 11.2 | 7.53 | 5.33 | 0.52 | 0 | 7.660 | 3.1% | 25% | 61.44000 | 7.7 | 20.12.2024 | 60.29000 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 12 | 6.09 | 1.58 | 0.81 | 10.03 | 27% | 1.02 | 1.93 | 28.43 | 17.52 | 13.52 | 0.44 | 9.26 | 4.470 | 4.7% | 28% | 28.67000 | 21.59 | 30.04.2024 | 28.40000 | |
Forest Products | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 12 | 14.19 | 3.31 | 2.25 | 14.22 | 45% | 1.79 | 3.38 | 25.89 | 22.45 | 15.78 | 2.28 | 0.52 | 0 | 7.750 | 0.95% | 13% | 168.79000 | 129.71 | 25.04.2024 | 167.08000 |
Insurance | UNM | Unum | 12 | 6.02 | 0.84 | 0.68 | 6.02 | 37% | 0 | 0 | 13.25 | 11.01 | 1.31 | 0.79 | 5.83 | 6.510 | 3.31% | 19% | 74.98000 | 88.25 | 02.11.2023 | 41.90000 | |
Homebuilding & Construction | MHO | M/I Homes Inc | 12 | 3.66 | 0.84 | 0.43 | 10.26 | 48% | 2.42 | 14.8 | 26.8 | 15.87 | 11.88 | 0.09 | 0 | 17.270 | 0% | 0% | 137.68000 | 293.48 | 23.12.2024 | 133.67000 | |
Biotechnology | UTHR | United Therapeutics Corp | 12 | 14.58 | 2.1 | 5.46 | 15.94 | 17% | 9.55 | 9.85 | 16.67 | 50.6 | 37.56 | 13.49 | 0 | 11.27 | 15.020 | 0% | 0% | 358.93000 | 186.41 | 09.03.2023 | 221.06000 |
Oil & Gas | EOG | EOG Resources | 12 | 9.19 | 2.88 | 2.41 | 11.72 | 24% | 1.71 | 1.9 | 33.83 | 48.34 | 26.31 | 0.31 | 0.56 | 8.78 | 13.210 | 2.53% | 23% | 136.58000 | 10.15 | 16.03.2023 | 100.89000 |
Personal Services | HRB | H&R Block | 12 | 11.89 | 0 | 1.65 | 6.87 | -382% | 1.2 | 1.2 | Negative Equity | 20.38 | 14.57 | -1.96 | 16.7 | 8.13 | 2.900 | 3.3% | 41% | 55.18000 | 117.16 | 18.05.2023 | 29.27000 |
Vehicles & Parts | STLA | Stellantis N.V. | 12 | 3.25 | 0.75 | 0.3 | 4.99 | 38% | 1.01 | 1.27 | 25.59 | 11.74 | 9.35 | 0 | 3.77 | 5.588 | 6.01% | 20% | 12.88000 | 42.32 | 06.08.2024 | 15.30000 | |
Banks | WAL | Western Alliance Bancorp | 12 | 3.59 | 0.75 | 1.69 | 1.81 | 126% | 0 | 0 | 20.89 | 46.03 | 16.8 | 0.2 | 3.51 | 9.700 | 4.1% | 15% | 89.73000 | 102.6 | 10.01.2025 | 77.42000 | |
Interactive Media | GOOGL | Alphabet Class A | 12 | 22.93 | 5.23 | 4.85 | 22.83 | 12% | 2.34 | 2.38 | 23.6 | 26.46 | 21.2 | 14.07 | 0.9 | 19.34 | 4.551 | 0% | 0% | 196.00000 | 232.32 | 06.08.2024 | 156.88000 |
Steel | AMR | Alpha Metallurgical Resources Inc. | 12 | 2.08 | 1.76 | 0.71 | 2.24 | 1% | 2.27 | 2.77 | 129.39 | 38.76 | 35.32 | 0 | 0 | 78.130 | 0.99% | 1% | 192.65000 | 221.83 | 11.09.2024 | 185.03000 | |
Chemicals | WLK | Westlake Chemical | 12 | 6.55 | 1.45 | 0.91 | 6.42 | 54% | 1.79 | 2.6 | 24.64 | 19.52 | 14.23 | 14.7 | 0.37 | 11.1 | 17.320 | 1.2% | 8% | 117.96000 | 36.91 | 14.07.2022 | 89.31000 |
Biotechnology | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 12 | 24.04 | 5.7 | 8.9 | 20.36 | 7% | 4.66 | 4.83 | 27.74 | 48.86 | 37.2 | 21.35 | 0.26 | 22 | 12.830 | 0% | 0% | 422.00000 | 131.65 | 19.12.2024 | 389.54000 |
Building Materials | EXP | Eagle Materials Inc | 12 | 12.14 | 4.37 | 2.54 | 10.8 | 94% | 1.17 | 2.36 | 37.53 | 26.36 | 20.83 | 7.81 | 0.86 | 11.8 | 11.570 | 0.71% | 9% | 256.85000 | 185.48 | 19.12.2024 | 252.33000 |
Retail - Cyclical | DDS | Dillards Inc | 12 | 5.91 | 3.19 | 0.72 | 6.4 | 35% | 1.11 | 2.41 | 58.41 | 16.1 | 12.74 | -4.65 | 0.18 | 16.21 | 50.830 | 0.27% | 2% | 466.98000 | 507.65 | 14.07.2022 | 195.03000 |
Transportation | FESH | Дальневосточное морское пароходство | 12 | 2.44 | 1.53 | 0.65 | 4.24 | 58% | 2.09 | 2.15 | 91.19 | 37.39 | 26.84 | 0.13 | 0 | 13.667 | 0% | 0% | 64.18000 | 1181.04 | 28.10.2024 | 42.15000 | |
Utilities - Regulated | MRKP | ОАО МРСК Центра и Приволжья | 12 | 2.09 | 0.31 | 0.2 | 2.11 | 44% | 0.5 | 0.56 | 15.3 | 13.61 | 9.69 | 0.63 | 0 | 0.098 | 12.65% | 29% | 0.35700 | 29.54 | 10.07.2024 | 0.25800 | |
Aerospace & Defense | SWBI | Smith & Wesson Brands | 12 | 9.35 | 1.5 | 1.07 | 0 | 17% | 1.36 | 3.63 | 16.83 | 14.97 | 11.67 | 6.8 | 0.5 | 0 | 1.310 | 3.28% | 29% | 10.33000 | 11.19 | 10.09.2024 | 12.19000 |
Vehicles & Parts | MBUU | Malibu Boats Inc | 12 | 6.88 | 2.05 | 0.87 | 11.08 | 13% | 0.88 | 2.28 | 34.39 | 17.49 | 12.76 | 14.75 | 0.28 | 6.9 | 8.230 | 0% | 0% | 35.50000 | -20.13 | 10.07.2024 | 30.25000 |
Aerospace & Defense | RGR | Sturm Ruger & Co Inc | 12 | 11.63 | 3.22 | 1.72 | 20.8 | 1% | 1.82 | 2.22 | 23.95 | 17.36 | 14.82 | 5.1 | 0.92 | 0 | 4.960 | 3.46% | 49% | 35.67000 | -46.2 | 04.03.2021 | 64.38000 |
Homebuilding & Construction | MTH | Meritage Homes Corp | 12 | 4.46 | 1.11 | 0.7 | 11.71 | 30% | 1.88 | 8.98 | 28.75 | 20.43 | 15.75 | 7.26 | 0.1 | 10.04 | 26.750 | 0.23% | 0% | 80.58000 | 92.32 | 08.01.2025 | 74.49000 |
Oil & Gas | FANG | Diamondback Energy Inc | 12 | 5.86 | 1.73 | 2.66 | 9 | 43% | 0.77 | 0.81 | 32.73 | 67.63 | 45.48 | 27.89 | 0 | 5.84 | 24.630 | 7.83% | 36% | 180.18000 | 35.62 | 10.09.2024 | 169.14000 |
Construction | BECN | Beacon Roofing Supply Inc | 12 | 10.55 | 1.98 | 0.48 | 11.94 | 106% | 1.08 | 2.03 | 20.9 | 8.34 | 5.44 | 22.47 | 0.72 | 10.37 | 5.560 | 0% | 0% | 115.92000 | 209.7 | 17.06.2022 | 49.54000 |
Semiconductors | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 12 | 9.99 | 2.5 | 2.5 | 8.98 | 4% | 4.79 | 5.75 | 26.55 | 27.14 | 25.8 | 0.29 | 0 | 5.200 | 1.39% | 13% | 47.33000 | 32.69 | 25.10.2023 | 40.37000 | |
Homebuilding & Construction | LEN | Lennar | 12 | 6.53 | 1.24 | 0.89 | 9.43 | 17% | 3.11 | 17.62 | 20.69 | 19.21 | 13.86 | 14.33 | 0.21 | 11.3 | 16.130 | 1.43% | 9% | 141.54000 | 205.04 | 19.12.2024 | 136.69000 |
Biotechnology | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 12 | 21.45 | 3.97 | 7.67 | 27.46 | 15% | 4.46 | 5.06 | 20.96 | 41.03 | 35.64 | 23.53 | 0.77 | 19.79 | 38.240 | 0% | 0% | 681.58000 | 74.68 | 18.11.2024 | 756.81000 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | LZB | La-Z-Boy | 12 | 7.25 | 1.39 | 0.51 | 14.76 | 47% | 1.07 | 1.67 | 20.68 | 9.55 | 7.03 | 0.4 | 0 | 4.020 | 2.42% | 17% | 44.86000 | 5.06 | 27.09.2022 | 22.43000 | |
Utilities - Independent Power Producers | UPRO | Юнипро ао | 12 | 4.06 | 0.67 | 0.82 | 3.02 | 1% | 3.57 | 4.03 | 19.02 | 32.23 | 20.1 | 0 | 0 | 0.340 | 23% | 244% | 2.04600 | -25.74 | 04.12.2023 | 1.93200 | |
Industrial Products | WIRE | Encore Wire Corporation | 12 | 5 | 1.84 | 1.18 | 6.55 | 0% | 8.66 | 9.72 | 45.6 | 30.32 | 23.79 | 0.08 | 0 | 36.920 | 0.04% | 0% | 289.84000 | 384.36 | 28.01.2022 | 103.56000 | |
Media - Diversified | SBGI | Sinclair Broadcast Group Inc | 12 | 0.45 | 1.53 | 0.3 | 1.63 | 594% | 2.77 | 2.77 | 1148.05 | 14.23 | 67.52 | 16.07 | 0 | 0 | 36.780 | 6.09% | 3% | 14.75000 | -47.6 | 19.03.2024 | 11.43000 |
Interactive Media | MOMO | Hello Group | 11 | 8.48 | 1.1 | 1.01 | 11.52 | 25% | 2.47 | 2.47 | 13.98 | 12.75 | 11.62 | 29.75 | 0 | 6.75 | 1.078 | 0% | 0% | 7.23000 | -75.25 | 13.09.2023 | 7.25000 |
Vehicles & Parts | FOXF | Fox Factory Holding Corp | 11 | 24.74 | 4.51 | 3.19 | 35.39 | 19% | 1.73 | 3.08 | 20.44 | 15.39 | 12.81 | 15.6 | 0.91 | 0 | 4.840 | 0% | 0% | 28.62000 | -59.69 | 15.11.2024 | 31.85000 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | DECK | Deckers Outdoor Corp | 11 | 24.29 | 6.68 | 3.36 | 33.03 | 11% | 1.86 | 2.75 | 31.41 | 17.59 | 13.83 | 7.5 | 0.44 | 19.93 | 18.450 | 0% | 0% | 209.91000 | 88.02 | 20.09.2024 | 149.78000 |
Farm & Heavy Construction Machinery | CNHI | CNH Industrial N.V. | 11 | 10.27 | 2.95 | 0.88 | 0 | 335% | 4.88 | 5.82 | 32.26 | 17.56 | 8.62 | 0 | 9.18 | 1.480 | 1.97% | 20% | 12.27000 | -3.76 | 13.11.2024 | 10.12000 | |
Homebuilding & Construction | CCS | Century Communities | 11 | 4 | 0.94 | 0.47 | 7.69 | 57% | 2.63 | 13.41 | 26.88 | 15.64 | 11.65 | 0.08 | 0 | 15.890 | 1.29% | 5% | 76.05000 | 62.02 | 19.12.2024 | 74.39000 | |
Software | DBX | Dropbox Inc | 11 | 13.86 | 0 | 3.3 | 10.14 | -742% | 1.25 | 1.25 | Negative Equity | 15.33 | 23.79 | 35.71 | 0 | 12.61 | 1.540 | 0% | 0% | 30.59000 | 20.34 | 21.02.2024 | 23.91000 |
Utilities - Regulated | STSBP | Ставропольэнергосбыт (прив.) | 11 | 3.3 | 0.57 | 0.04 | 0.74 | 43% | 1.06 | 1.07 | 20.24 | 1.51 | 1.04 | 0.75 | 0 | 0.199 | 9.55% | 27% | 4.22500 | 1603.63 | 04.09.2020 | 0.38350 | |
Medical Diagnostics & Research | FLGT | Fulgent Genetics | 11 | 6.79 | 0.72 | 1.54 | 4.13 | 2% | 7.08 | 7.13 | 11.36 | 29.32 | 23.17 | 0 | 0 | 4.560 | 0% | 0% | 17.10000 | -48.52 | 15.01.2025 | 17.04000 | |
Furnishings, Fixtures & Appliances | PATK | Patrick Industries Inc | 11 | 5.1 | 1.6 | 0.35 | 5.04 | 152% | 0.66 | 2.48 | 37.58 | 10.16 | 6.72 | 29.18 | 0.17 | 9.26 | 13.440 | 2.28% | 11% | 92.72000 | 54.79 | 20.12.2024 | 83.52000 |
Retail - Cyclical | SCVL | Shoe Carnival, Inc. | 11 | 6.61 | 1.35 | 0.57 | 0 | 65% | 0.5 | 2.99 | 22.71 | 11.6 | 8.72 | 0.23 | 5.7 | 3.960 | 1.41% | 9% | 29.95000 | -50.81 | 24.10.2024 | 35.58000 | |
Biotechnology | INVA | Innoviva Inc | 11 | 5.61 | 1.39 | 3.26 | 5.36 | 96% | 2.87 | 3.29 | 44.62 | 62.47 | 64.56 | 0.27 | 0 | 2.030 | 0% | 0% | 18.58000 | 7.77 | 03.03.2023 | 10.87000 | |
Industrial Products | SNA | Snap-on | 11 | 14.08 | 2.8 | 2.85 | 21.71 | 28% | 2.4 | 3.47 | 21.1 | 26.87 | 20.29 | 5.35 | 1.81 | 13.84 | 16.830 | 2.57% | 35% | 348.50000 | 87.51 | 18.04.2024 | 264.23000 |
Aerospace & Defense | HEI | HEICO | 11 | 66.51 | 6.94 | 8.07 | 43.71 | 29% | 1.37 | 2.91 | 14.37 | 22.55 | 15.3 | 12.75 | 9.93 | 44.11 | 2.590 | 0.11% | 7% | 237.06000 | 72.24 | 19.12.2024 | 234.61000 |
Media - Diversified | FOX | Twenty-First Century Fox | 11 | 11.49 | 1.58 | 1.32 | 10.01 | 71% | 2.86 | 3.37 | 13.23 | 19.56 | 10.55 | 32.84 | 2.5 | 11.04 | 2.730 | 1.6% | 18% | 45.66000 | 16.48 | 13.03.2023 | 29.82000 |
Utilities - Regulated | KRSBP | Красноярскэнергосбыт (прив.) | 11 | 5.61 | 2.28 | 0.18 | 2.89 | 1% | 1.2 | 1.21 | 47.12 | 4.28 | 3.6 | 0.2 | 0 | 1.854 | 6.22% | 33% | 15.82000 | 294.51 | |||
Homebuilding & Construction | MDC | M.D.C. Holdings | 11 | 5.1 | 0.92 | 0.5 | 3.28 | 55% | 3.12 | 9.82 | 19.68 | 13.54 | 9.83 | 0.17 | 11.14 | 7.670 | 5.11% | 26% | 62.98000 | 30.75 | 06.09.2022 | 29.54000 | |
Healthcare Plans | CI | Cigna | 11 | 12.26 | 1.74 | 0.45 | 11.11 | 69% | 0 | 0 | 14.56 | 3.7 | 14.24 | 0.66 | 10.61 | 21.378 | 1.76% | 21% | 283.99000 | 39.73 | 17.12.2024 | 265.92000 | |
Steel | NUE | Nucor | 11 | 5.38 | 2.13 | 0.97 | 5.01 | 36% | 2.13 | 3.39 | 46.3 | 25.31 | 18.33 | 2.94 | 0.15 | 9.65 | 28.730 | 1.31% | 7% | 124.53000 | 95.53 | 19.12.2024 | 115.42000 |
Hardware | HPQ | HP | 11 | 11.92 | 0 | 0.5 | 14.64 | -324% | 0.4 | 0.69 | Negative Equity | 8.02 | 4.36 | -50.37 | 0.48 | 8.9 | 2.508 | 3.46% | 40% | 32.51000 | 25.67 | 23.09.2022 | 25.04000 |
Packaging & Containers | BERY | Berry Global Group Inc | 11 | 10.12 | 2.18 | 0.55 | 8.28 | 298% | 1.14 | 1.98 | 23.21 | 8.98 | 5.37 | 13.89 | 0.78 | 7.78 | 5.780 | 0.85% | 4% | 67.65000 | 35.33 | 08.02.2024 | 55.79000 |
Telecommunication Services | MGTSP | МГТС ОАО (прив.) | 11 | 5.44 | 1.36 | 3.71 | 9.61 | 10% | 2.75 | 2.75 | 15.11 | 35.95 | 38.54 | 3.48 | 0 | 144.483 | 0% | 0% | 890.00000 | -45.47 | 17.03.2020 | 2000.00000 | |
Hardware | CGNX | Cognex Corp | 11 | 40.06 | 5.91 | 8.54 | 38.49 | 3% | 3.17 | 3.82 | 15.38 | 26.7 | 21.42 | 14.61 | 8.52 | 37.25 | 1.230 | 0.55% | 22% | 39.73000 | -32.62 | 02.08.2024 | 38.10000 |
Vehicles & Parts | CPRT | Copart Inc | 11 | 33.55 | 6.9 | 9.89 | 45.92 | 2% | 5.3 | 5.41 | 23.38 | 37.42 | 29.45 | 11.51 | 1.45 | 29.07 | 2.250 | 0% | 0% | 56.90000 | 121.31 | 24.08.2023 | 43.47000 |
Medical Devices & Instruments | EW | Edwards Lifesciences | 11 | 33.68 | 8.6 | 9.5 | 53.91 | 12% | 2.17 | 3.03 | 25.67 | 33.24 | 28.28 | 11.02 | 2.23 | 32.56 | 2.440 | 0% | 0% | 69.78000 | -57.83 | 25.07.2024 | 62.00000 |
Software | AKAM | Akamai Technologies | 11 | 25.71 | 2.74 | 3.4 | 14.95 | 73% | 2.41 | 2.41 | 12.06 | 19.97 | 14.48 | 11.44 | 1.69 | 13.92 | 2.970 | 0% | 0% | 91.01000 | 24.89 | 19.02.2024 | 109.19000 |
Education | LOPE | Grand Canyon Education Inc | 11 | 20.05 | 5.59 | 4.06 | 20.05 | 12% | 2.74 | 2.74 | 25.74 | 26.06 | 20.26 | 14.61 | 4.27 | 16.17 | 5.720 | 0% | 0% | 169.99000 | 53.75 | 12.05.2022 | 87.06000 |
Media - Diversified | FOXA | Twenty-First Century Fox (A) | 11 | 12.52 | 1.58 | 1.32 | 10.05 | 71% | 2.86 | 3.37 | 13.23 | 19.56 | 10.55 | 32.84 | 2.72 | 11.07 | 2.730 | 1.47% | 18% | 48.00000 | 26.32 | 04.05.2023 | 31.18000 |
Interactive Media | NTES | NetEase Inc | 11 | 19.7 | 3.91 | 4.16 | 16.07 | 26% | 2.3 | 2.32 | 19.91 | 20.42 | 21.03 | 20.98 | 1.71 | 16.73 | 4.557 | 1.56% | 35% | 99.76000 | 107.92 | 22.12.2023 | 85.03000 |
Vehicles & Parts | MBG | Mercedes-Benz Group AG | 11 | 5.23 | 0.89 | 0.5 | 7.58 | 99% | 0.88 | 1.16 | 18.43 | 11.3 | 9.67 | 0.71 | 5.87 | 13.550 | 7.05% | 37% | 24.55000 | -2.07 | |||
Utilities - Regulated | LSNG | Ленэнерго ао | 11 | 7.56 | 0.42 | 0.99 | 13.19 | 14% | 0.33 | 0.35 | 5.71 | 26.09 | 13.15 | 1.4 | 0 | 1.049 | 3.31% | 15% | 15.30000 | 168.89 | 07.12.2023 | 17.72000 | |
Chemicals | HIMCP | Химпром (прив.) | 11 | 6.3 | 0.14 | 0.06 | 1.37 | 86% | 0.57 | 0.99 | 22.66 | 15.89 | 8.12 | 0.06 | 0 | 1.380 | 4.24% | 45% | 25.46000 | 308.01 | |||
Utilities - Regulated | KRSB | Красноярскэнергосбыт | 11 | 5.32 | 2.28 | 0.18 | 2.89 | 1% | 1.2 | 1.21 | 47.12 | 4.28 | 3.6 | 0.2 | 0 | 1.854 | 6.56% | 33% | 15.72000 | 314.78 | |||
Homebuilding & Construction | PHM | PulteGroup | 11 | 5.32 | 1.49 | 0.84 | 24.22 | 31% | 1.07 | 5.46 | 32.94 | 21.21 | 16.13 | 4.25 | 0.16 | 8 | 11.100 | 1.05% | 6% | 117.03000 | 355.55 | 19.12.2024 | 108.69000 |
Telecommunication Services | MGTS | Московская городская телефонная сеть | 11 | 11.49 | 1.36 | 3.71 | 9.61 | 10% | 2.75 | 2.75 | 15.11 | 35.95 | 38.54 | 3.48 | 0 | 144.483 | 0% | 0% | 1295.00000 | -21.99 | |||
Hardware | ANET | Arista Networks Inc | 11 | 39.33 | 10.55 | 12.12 | 118.93 | 1% | 3.29 | 4.29 | 31.59 | 34.86 | 30.87 | 27.85 | 1.33 | 29.22 | 4.270 | 0% | 0% | 119.95000 | -56.26 | 09.12.2024 | 104.48000 |
Banks | EWBC | East West Ban | 11 | 6.89 | 1.29 | 3.35 | 3.77 | 4% | 0 | 0 | 19.59 | 48.64 | 8.23 | 0.7 | 6.09 | 7.920 | 3.1% | 20% | 100.80000 | 109.61 | 19.12.2024 | 95.03000 | |
Oil & Gas | TATN | ОАО Татнефть | 11 | 4.58 | 0.79 | 0.6 | 5.16 | 4% | 0.98 | 1.14 | 21.03 | 19.69 | 15.68 | 0.5 | 0 | 88.160 | 9.6% | 30% | 673.60000 | -11.36 | 29.10.2024 | 543.60000 | |
Hardware | KEYS | Keysight Technologies Inc | 11 | 24.37 | 6.29 | 5.08 | 26.07 | 46% | 2.45 | 3.07 | 28.77 | 24.95 | 20.81 | 13.37 | 0 | 19.29 | 6.390 | 0% | 0% | 165.69000 | 155.26 | 21.08.2023 | 126.68000 |
Healthcare Providers & Services | AMN | AMN Healthcare Services Inc | 11 | 8.44 | 3.33 | 0.72 | 6.57 | 83% | 1.27 | 1.27 | 40.67 | 12.34 | 8.47 | 18.51 | 0.29 | 10.9 | 9.840 | 0% | 0% | 25.89000 | -50.87 | 11.09.2024 | 42.77000 |
REITs | PCH | PotlatchDeltic Corporation REIT | 11 | 10.22 | 1.71 | 2.62 | 11.08 | 46% | 2.72 | 3.37 | 17.12 | 33.21 | 25.09 | 0.58 | 43.51 | 4.760 | 3.67% | 39% | 42.32000 | -17.52 | 19.12.2024 | 38.68000 | |
Construction | BLDR | Builders FirstSource Inc | 11 | 13.18 | 1.86 | 0.58 | 57.7 | 43% | 1.07 | 1.92 | 26.84 | 6.68 | 4.36 | 18.3 | 0.52 | 10.7 | 3.410 | 0% | 0% | 164.12000 | 1183.19 | 19.12.2024 | 146.42000 |
Drug Manufacturers | OGN | Organon & Co. | 11 | 6.55 | 0 | 0.97 | 13.92 | -999% | 1.17 | 1.56 | Negative Equity | 27.62 | 14.85 | 0 | 0 | 3.590 | 4.77% | 31% | 15.74000 | -52.66 | 10.11.2023 | 10.98000 | |
Real Estate | ETLN | Etalon Group PLC | 11 | 1.8 | 0.07 | 0.07 | 0 | 145% | 1.38 | 3.2 | 21.92 | 16.1 | 17.97 | 0.06 | 0 | 34.910 | 15.04% | 111% | 67.10000 | -54.04 | 07.12.2023 | 69.22000 | |
Chemicals | ALB | Albemarle | 11 | 9.57 | 3.21 | 3.52 | 39.92 | 42% | 1.13 | 1.89 | 41.7 | 33.86 | 36.75 | 8.71 | 0.92 | 7.6 | 22.820 | 0.73% | 7% | 97.49000 | -7.1 | 14.08.2024 | 72.80000 |
Homebuilding & Construction | LEGH | Legacy Housing Corp | 11 | 8.42 | 1.47 | 2.23 | 0 | 1% | 1.81 | 2.58 | 19.58 | 30.36 | 26.37 | 8.42 | 0.4 | 0 | 2.730 | 0% | 0% | 25.06000 | 84.4 | ||
Aerospace & Defense | TDG | TransDigm | 11 | 50.42 | 0 | 7.66 | 46.45 | -594% | 3.19 | 4.21 | Negative Equity | 42.21 | 16.53 | 15.37 | 8 | 33.47 | 14.790 | 0% | 0% | 1340.02000 | 266.42 | 26.09.2022 | 533.95000 |
Education | CHGG | Chegg Inc | 11 | 12.08 | 1.83 | 3.04 | 15.12 | 108% | 8.24 | 8.24 | 27.22 | 1.17 | 34.77 | 23.14 | 0.09 | 11.38 | 1.340 | 0% | 0% | 1.48000 | -95.7 | 20.06.2024 | 2.54000 |
Vehicles & Parts | LCII | LCI Industries | 11 | 7.03 | 1.98 | 0.54 | 5.91 | 100% | 0.86 | 3.3 | 30.15 | 10.62 | 7.59 | 0.33 | 15.93 | 15.490 | 3.88% | 26% | 107.28000 | 19.04 | 15.03.2023 | 101.12000 | |
Retail - Cyclical | LB | L Brands | 11 | 12.36 | 0 | 1.33 | 7.36 | -1564% | 1.2 | 1.72 | 0 | 18.69 | 10.74 | 5.43 | 0 | 11.21 | 4.990 | 0.24% | 0% | 36.75000 | 22.99 | 25.07.2024 | 33.74000 |
