24.05.2024 14:21
XP Inc запускает buyback на 1 млрд


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2021 | 4 г. 10 мес. | 🎯 | 36.03 | -43.69% |
| 22.10.2021 | 4 г. 3 мес. | 24 дн. | 33.05 | -38.61% |
| 18.11.2021 | 4 г. 2 мес. | 🎯 | 29.32 | -30.8% |
| 08.03.2022 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 26.31 | -22.88% |
| 11.05.2022 | 3 г. 9 мес. | 16 дн. | 18.28 | 11% |
| 05.07.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 17.12 | 18.52% |
| 15.12.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 14.17 | 43.19% |
| 02.03.2023 | 2 г. 11 мес. | 1 дн. | 11.60 | 74.91% |
| 18.04.2024 | 1 г. 9 мес. | 2 дн. | 21.09 | -3.79% |
| 19.12.2024 | 1 г. 1 мес. | 17 дн. | 11.91 | 70.36% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК