24.05.2024 14:21
XP Inc запускает buyback на 1 млрд
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
25.03.2021 | 4 г. 27 д. | 🎯 | 36.03 | -61.48% |
22.10.2021 | 3 г. 5 мес. | 24 дн. | 33.05 | -58% |
18.11.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 29.32 | -52.66% |
08.03.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 26.31 | -47.24% |
11.05.2022 | 2 г. 11 мес. | 16 дн. | 18.28 | -24.07% |
05.07.2022 | 2 г. 9 мес. | 🎯 | 17.12 | -18.93% |
15.12.2022 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 14.17 | -2.05% |
02.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 1 дн. | 11.60 | 19.66% |
18.04.2024 | 1 г. 3 д. | 2 дн. | 21.09 | -34.19% |
19.12.2024 | 4 мес. 2 д. | 17 дн. | 11.91 | 16.54% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК