×
01.10.2021 16:39
CEO WW уйдет в отставку после 1 квартала 2022 года WW предлагает услуги по снижению и поддержанию веса. Компания подбирает план питания, контролирует физическую активность, сон.
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 4 г. 1 мес. | 2 дн. | 23.64 | -96.3% |
13.04.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 28.64 | -96.94% |
04.05.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 25.74 | -96.6% |
19.07.2021 | 3 г. 6 мес. | 7 дн. | 29.20 | -97% |
19.08.2021 | 3 г. 5 мес. | 7 дн. | 21.83 | -95.99% |
24.09.2021 | 3 г. 4 мес. | 🎯 | 18.79 | -95.34% |
24.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 6.09 | -85.63% |
13.11.2023 | 1 г. 2 мес. | 7 дн. | 6.55 | -86.64% |
31.01.2024 | 1 г. 8 д. | 1 дн. | 3.90 | -77.56% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК