22.03.2022 23:01
WOR Worthington объявляет дивиденды в размере 0,28


| Дата | Вт. 16.12.2025 |
| EPS | 0,7162 |
| Доход | 310,6M |
| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2020 | 5 лет 10 мес. | 6 дн. | 36.78 | 55.41% |
| 21.09.2020 | 5 лет 2 мес. | 🎯 | 35.86 | 59.4% |
| 18.06.2021 | 4 г. 5 мес. | 2 дн. | 57.22 | -0.1% |
| 30.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 6 дн. | 40.14 | 42.4% |
| 28.09.2023 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 60.29 | -5.19% |
| 02.07.2024 | 1 г. 5 мес. | 6 дн. | 44.82 | 27.53% |
| 25.09.2025 | 2 мес. 15 д. | 1 дн. | 52.07 | 9.78% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК