07.03.2024 12:00
Warner Music Group хочет купит французскую Believe за 1.65 млрд евро (по 18.52/акц)
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | 2 г. 8 мес. | 7 дн. | 22.89 | 15.64% |
11.10.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 22.21 | 19.18% |
10.03.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 29.52 | -10.33% |
04.05.2023 | 2 г. 1 мес. | 1 дн. | 27.05 | -2.14% |
08.01.2025 | 5 мес. 14 д. | 🎯 | 29.47 | -10.18% |
09.04.2025 | 2 мес. 13 д. | 4 дн. | 27.84 | -4.92% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК