07.03.2024 12:00
Warner Music Group хочет купит французскую Believe за 1.65 млрд евро (по 18.52/акц)


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2022 | 3 г. 1 мес. | 7 дн. | 22.89 | 32.07% |
| 11.10.2022 | 3 г. 27 д. | 🎯 | 22.21 | 36.11% |
| 10.03.2023 | 2 г. 7 мес. | 🎯 | 29.52 | 2.41% |
| 04.05.2023 | 2 г. 6 мес. | 1 дн. | 27.05 | 11.76% |
| 08.01.2025 | 9 мес. 30 д. | 🎯 | 29.47 | 2.58% |
| 09.04.2025 | 6 мес. 29 д. | 4 дн. | 27.84 | 8.58% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК