19.09.2022 15:15
Активист-инвестор Starboard Value сообщил о 9% доле в компании Wix WIX


| Дата | Ср. 19.11.2025 |
| EPS | 1,46 |
| Доход | 502,54M |
| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | 3 г. 11 мес. | 1 дн. | 155.06 | -18.12% |
| 15.12.2021 | 3 г. 10 мес. | 9 дн. | 133.70 | -5.04% |
| 07.03.2022 | 3 г. 8 мес. | 🎯 | 72.47 | 75.19% |
| 03.05.2023 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 75.99 | 67.07% |
| 04.03.2025 | 8 мес. 9 д. | 12 дн. | 187.85 | -32.41% |
| 04.04.2025 | 7 мес. 9 д. | 🎯 | 147.40 | -13.87% |
| 05.08.2025 | 3 мес. 8 д. | 5 дн. | 128.54 | -1.23% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК