06.06.2024 15:02
Cycle Pharmaceuticals хочет купить Vanda Pharma по 8/акц
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
28.08.2020 | 4 г. 8 мес. | 🎯 | 10.00 | -59.7% |
10.09.2020 | 4 г. 8 мес. | 🎯 | 9.59 | -57.98% |
22.09.2020 | 4 г. 7 мес. | 🎯 | 9.18 | -56.1% |
29.03.2021 | 4 г. 1 мес. | 5 дн. | 15.26 | -73.59% |
05.08.2021 | 3 г. 9 мес. | 2 дн. | 15.94 | -74.72% |
15.12.2022 | 2 г. 4 мес. | 1 дн. | 6.97 | -42.18% |
05.09.2023 | 1 г. 8 мес. | 🎯 | 4.24 | -4.95% |
21.09.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 4.27 | -5.62% |
04.04.2025 | 1 мес. 8 д. | 🎯 | 4.17 | -3.36% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК