06.06.2024 15:02
Cycle Pharmaceuticals хочет купить Vanda Pharma по 8/акц


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | 5 лет 4 мес. | 🎯 | 10.00 | -25.3% |
| 10.09.2020 | 5 лет 4 мес. | 🎯 | 9.59 | -22.11% |
| 22.09.2020 | 5 лет 3 мес. | 🎯 | 9.18 | -18.63% |
| 29.03.2021 | 4 г. 9 мес. | 5 дн. | 15.26 | -51.05% |
| 05.08.2021 | 4 г. 5 мес. | 2 дн. | 15.94 | -53.14% |
| 15.12.2022 | 3 г. 1 мес. | 1 дн. | 6.97 | 7.17% |
| 05.09.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 4.24 | 76.18% |
| 21.09.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 4.27 | 74.94% |
| 04.04.2025 | 9 мес. 12 д. | 🎯 | 4.17 | 79.14% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК