06.06.2024 15:02
Cycle Pharmaceuticals хочет купить Vanda Pharma по 8/акц
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
28.08.2020 | 4 г. 5 мес. | 🎯 | 10.00 | -52% |
10.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 9.59 | -49.95% |
22.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 9.18 | -47.71% |
29.03.2021 | 3 г. 10 мес. | 5 дн. | 15.26 | -68.55% |
05.08.2021 | 3 г. 6 мес. | 2 дн. | 15.94 | -69.89% |
15.12.2022 | 2 г. 1 мес. | 1 дн. | 6.97 | -31.13% |
05.09.2023 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 4.24 | 13.21% |
21.09.2023 | 1 г. 4 мес. | 🎯 | 4.27 | 12.41% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК