17.09.2021 12:41
БЕРЛИН КУПИТ АПАРТАМЕНТЫ VONOVIA VNADE ЗА 2,46 МЛРД ЕВРО
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
08.03.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 43.09 | -32.4% |
09.05.2022 | 3 г. 3 д. | 7 дн. | 32.71 | -10.94% |
05.07.2022 | 2 г. 10 мес. | 🎯 | 27.82 | 4.71% |
27.09.2022 | 2 г. 7 мес. | 13 дн. | 21.07 | 38.25% |
13.10.2022 | 2 г. 6 мес. | 1 дн. | 18.74 | 55.44% |
28.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 14 дн. | 15.40 | 89.16% |
07.03.2025 | 2 мес. 5 д. | 🎯 | 25.59 | 13.83% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК