17.09.2021 12:41
БЕРЛИН КУПИТ АПАРТАМЕНТЫ VONOVIA VNADE ЗА 2,46 МЛРД ЕВРО
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
08.03.2022 | 2 г. 10 мес. | 🎯 | 43.09 | -33.74% |
09.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 7 дн. | 32.71 | -12.72% |
05.07.2022 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 27.82 | 2.62% |
27.09.2022 | 2 г. 3 мес. | 13 дн. | 21.07 | 35.5% |
13.10.2022 | 2 г. 3 мес. | 1 дн. | 18.74 | 52.35% |
28.03.2023 | 1 г. 9 мес. | 14 дн. | 15.40 | 85.39% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК