18.07.2022 20:17
VMEO VIMEO СОКРАЩАЕТ РАБОЧИЕ МЕСТА. - INSIDER


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2021 | 4 г. 3 мес. | 11 дн. | 29.77 | -73.63% |
| 30.09.2021 | 4 г. 2 мес. | 🎯 | 29.15 | -73.07% |
| 11.10.2021 | 4 г. 1 мес. | 🎯 | 26.85 | -70.76% |
| 03.12.2021 | 4 г. 7 д. | 10 дн. | 17.95 | -56.27% |
| 16.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 2 дн. | 4.92 | 59.55% |
| 21.09.2023 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 3.50 | 124.29% |
| 13.01.2025 | 10 мес. 27 д. | 2 дн. | 6.04 | 29.97% |
| 25.02.2025 | 9 мес. 15 д. | 1 дн. | 5.30 | 48.11% |
| 07.04.2025 | 8 мес. 3 д. | 3 дн. | 4.50 | 74.44% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК