28.12.2021 09:03
UFP INDUSTRIES UFPI ПРИОБРЕТАЕТ DECKORATORS ЗА 25 МЛН Транзакция включает в себя 2 миллиона долларов, которые будут выплачены, если будут достигнуты определенные цели в будущем.
Дата | Ср. 19.02.2025 |
EPS | 1,24 |
Доход | 1,42 |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
21.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 51.78 | 124.7% |
28.10.2020 | 4 г. 3 мес. | 1 дн. | 49.99 | 132.75% |
16.06.2022 | 2 г. 7 мес. | 🎯 | 66.35 | 75.36% |
31.08.2022 | 2 г. 5 мес. | 🎯 | 79.20 | 46.91% |
26.09.2022 | 2 г. 4 мес. | 3 дн. | 68.27 | 70.43% |
13.03.2023 | 1 г. 11 мес. | 🎯 | 77.90 | 49.36% |
20.12.2024 | 1 мес. 25 д. | 1 дн. | 113.62 | 2.4% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК