20.04.2021 16:18
UCTT Ultra Clean целевая цена поднята до 70 с 62 в DA Davidson DIS Целевая цена Disney поднялась до 219 с 201 в Wells Fargo


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2020 | 5 лет 2 мес. | 15 дн. | 19.08 | 27.78% |
| 04.05.2021 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 47.13 | -48.27% |
| 16.07.2021 | 4 г. 3 мес. | 🎯 | 46.67 | -47.76% |
| 28.04.2022 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 30.80 | -20.84% |
| 14.08.2023 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 33.28 | -26.74% |
| 23.10.2023 | 2 г. 21 д. | 4 дн. | 23.32 | 4.55% |
| 07.08.2024 | 1 г. 3 мес. | 1 дн. | 34.79 | -29.92% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК