20.04.2021 16:18
UCTT Ultra Clean целевая цена поднята до 70 с 62 в DA Davidson DIS Целевая цена Disney поднялась до 219 с 201 в Wells Fargo
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 15 дн. | 19.08 | 95.81% |
04.05.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 47.13 | -20.73% |
16.07.2021 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 46.67 | -19.95% |
28.04.2022 | 2 г. 9 мес. | 🎯 | 30.80 | 21.3% |
14.08.2023 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 33.28 | 12.26% |
23.10.2023 | 1 г. 3 мес. | 4 дн. | 23.32 | 60.21% |
07.08.2024 | 6 мес. 2 д. | 1 дн. | 34.79 | 7.39% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК