28.04.2022 15:15
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION TWST ЗАПУСКАЕТ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНТИТЕЛ
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
21.01.2022 | 3 г. 4 мес. | 6 дн. | 52.91 | -33.51% |
28.04.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 29.01 | 21.27% |
10.03.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 15.66 | 124.65% |
16.04.2024 | 1 г. 1 мес. | 🎯 | 28.10 | 25.2% |
03.03.2025 | 3 мес. 8 д. | 7 дн. | 37.00 | -4.92% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК