13.09.2021 14:38
TENABLE HOLDINGS TENB ПОКУПАЕТ ОБЛАЧНУЮ КОМПАНИЮ ACCURICS ЗА 160 МЛН


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2020 | 5 лет 1 мес. | 🎯 | 33.96 | -21.02% |
| 03.02.2021 | 4 г. 10 мес. | 🎯 | 47.15 | -43.12% |
| 30.03.2021 | 4 г. 8 мес. | 🎯 | 35.68 | -24.83% |
| 06.12.2021 | 4 г. 4 д. | 2 дн. | 45.20 | -40.66% |
| 27.01.2022 | 3 г. 10 мес. | 2 дн. | 44.94 | -40.32% |
| 13.10.2022 | 3 г. 1 мес. | 1 дн. | 29.13 | -7.93% |
| 02.11.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 34.30 | -21.81% |
| 10.03.2025 | 9 мес. 0 д. | 🎯 | 35.71 | -24.89% |
| 04.04.2025 | 8 мес. 6 д. | 🎯 | 31.84 | -15.77% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК