21.07.2020 14:11
Synaptics stock price target raised to 100 from 68 at Susquehanna Entergy stock price target cut to 125 from 136 at KeyBanc Capital Halliburton stock price target raised to 19 from 17 at Cowen


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2021 | 4 г. 6 мес. | 1 дн. | 116.62 | -30.26% |
| 28.01.2022 | 3 г. 10 мес. | 20 дн. | 178.02 | -54.31% |
| 25.04.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 149.49 | -45.6% |
| 04.05.2023 | 2 г. 7 мес. | 7 дн. | 69.60 | 16.85% |
| 07.08.2024 | 1 г. 4 мес. | 5 дн. | 69.57 | 16.9% |
| 04.03.2025 | 9 мес. 6 д. | 🎯 | 62.30 | 30.55% |
| 08.04.2025 | 8 мес. 2 д. | 4 дн. | 44.94 | 80.97% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК