05.04.2024 13:39
J&J покупает Shockwave Medical по 335 за акц (цена закрытия вчера - 320) - оплата наличными


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2020 | 5 лет 4 мес. | 🎯 | 42.30 | 691.37% |
| 02.11.2020 | 5 лет 1 мес. | 3 дн. | 67.07 | 399.11% |
| 15.07.2021 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 159.43 | 109.97% |
| 04.10.2021 | 4 г. 2 мес. | 🎯 | 188.92 | 77.19% |
| 03.12.2021 | 4 г. 7 д. | 🎯 | 164.87 | 103.04% |
| 09.05.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 115.95 | 188.7% |
| 07.07.2023 | 2 г. 5 мес. | 🎯 | 262.87 | 27.34% |
| 08.08.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 221.16 | 51.36% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК