11.07.2021 21:25
Sony будет использовать роботов для сокращения затрат и расширения цифровых услуг - компания

| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | 4 г. 7 мес. | 1 дн. | 96.62 | -70.99% |
| 09.05.2022 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 81.35 | -65.54% |
| 07.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 73.60 | -61.92% |
| 13.10.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 62.02 | -54.8% |
| 10.05.2024 | 1 г. 6 мес. | 🎯 | 75.30 | -62.78% |
| 15.10.2024 | 1 г. 1 мес. | 5 дн. | 18.68 | 50.05% |
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК