11.07.2021 21:25
Sony будет использовать роботов для сокращения затрат и расширения цифровых услуг - компания
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
04.05.2021 | 3 г. 8 мес. | 1 дн. | 96.62 | -78.64% |
09.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 81.35 | -74.63% |
07.09.2022 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 73.60 | -71.96% |
13.10.2022 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 62.02 | -66.72% |
10.05.2024 | 8 мес. 9 д. | 🎯 | 75.30 | -72.59% |
15.10.2024 | 3 мес. 4 д. | 5 дн. | 18.68 | 10.49% |
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК