11.07.2021 21:25
Sony будет использовать роботов для сокращения затрат и расширения цифровых услуг - компания
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
04.05.2021 | 3 г. 11 мес. | 1 дн. | 96.62 | -75.42% |
09.05.2022 | 2 г. 11 мес. | 🎯 | 81.35 | -70.81% |
07.09.2022 | 2 г. 7 мес. | 🎯 | 73.60 | -67.73% |
13.10.2022 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 62.02 | -61.71% |
10.05.2024 | 11 мес. 11 д. | 🎯 | 75.30 | -68.46% |
15.10.2024 | 6 мес. 6 д. | 5 дн. | 18.68 | 27.14% |
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК