×
09.02.2022 12:53
ТОРГИ АКЦИЯМИ SELECTQUOTE SLQT ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НА СПБ БИРЖЕ ДО 13:04 ПО МСК В связи с изменением на 20% в течение 10 минут подряд текущей цены Ценной бумаги от цены закрытия Ценной бумаги предыдущего торгового дня.
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
15.12.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 8.44 | -72.87% |
08.02.2022 | 3 г. 3 мес. | 1 дн. | 2.63 | -12.93% |
24.02.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 2.60 | -11.92% |
28.04.2023 | 2 г. 20 д. | 2 дн. | 0.87 | 163.22% |
06.09.2023 | 1 г. 8 мес. | 8 дн. | 1.12 | 104.46% |
18.01.2024 | 1 г. 4 мес. | 🎯 | 1.04 | 120.19% |
31.03.2025 | 1 мес. 17 д. | 🎯 | 3.28 | -30.08% |
21.04.2025 | 27 дн. | 🎯 | 2.86 | -19.79% |
02.05.2025 | 16 дн. | 🎯 | 2.45 | -6.57% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК