24.02.2025 18:20
Sky Smart Burn Engine начал покупать и сжигать токены SKY на сумму около 1 млн в день.


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2022 | 3 г. 10 мес. | 🎯 | 58.83 | 48.84% |
| 16.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 51.09 | 71.38% |
| 30.05.2023 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 56.76 | 54.26% |
| 23.12.2024 | 11 мес. 17 д. | 🎯 | 92.02 | -4.85% |
| 02.06.2025 | 6 мес. 8 д. | 5 дн. | 63.27 | 38.39% |
| 17.06.2025 | 5 мес. 23 д. | 1 дн. | 60.08 | 45.74% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК