13.01.2022 17:37
SBGI DIAMOND SPORTS GROUP ЗАКЛЮЧАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С КРЕДИТОРАМИ О СДЕЛКЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЛИКВИДНОСТИ
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
26.03.2021 | 4 г. 1 мес. | 1 дн. | 28.05 | -43.32% |
20.07.2021 | 3 г. 9 мес. | 12 дн. | 26.19 | -39.29% |
19.11.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 24.00 | -33.75% |
30.11.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 22.67 | -29.86% |
29.09.2022 | 2 г. 7 мес. | 5 дн. | 17.55 | -9.4% |
13.10.2022 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 17.52 | -9.25% |
20.12.2022 | 2 г. 4 мес. | 4 дн. | 14.67 | 8.38% |
02.03.2023 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 15.28 | 4.06% |
17.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 4 дн. | 12.94 | 22.87% |
19.03.2024 | 1 г. 1 мес. | 1 дн. | 11.43 | 39.11% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК