13.01.2022 17:37
SBGI DIAMOND SPORTS GROUP ЗАКЛЮЧАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С КРЕДИТОРАМИ О СДЕЛКЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЛИКВИДНОСТИ


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2021 | 4 г. 21 д. | 🎯 | 24.00 | -31.13% |
| 30.11.2021 | 4 г. 10 д. | 🎯 | 22.67 | -27.08% |
| 29.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 5 дн. | 17.55 | -5.81% |
| 13.10.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 17.52 | -5.65% |
| 20.12.2022 | 2 г. 11 мес. | 4 дн. | 14.67 | 12.68% |
| 02.03.2023 | 2 г. 9 мес. | 🎯 | 15.28 | 8.18% |
| 17.03.2023 | 2 г. 8 мес. | 4 дн. | 12.94 | 27.74% |
| 19.03.2024 | 1 г. 8 мес. | 1 дн. | 11.43 | 44.62% |
| 04.06.2025 | 6 мес. 6 д. | 🎯 | 13.09 | 26.28% |
| 07.08.2025 | 4 мес. 3 д. | 🎯 | 12.13 | 36.27% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК