13.10.2022 12:13
Генеральный директор Rocket Companies RKT Джей Фарнер купил 90,300 акций в период с 10 по 12 Октября по ценам от 6.47 до 6.90. Стоимость покупки составила около 600,000
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
21.10.2022 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 6.04 | 146.19% |
10.05.2023 | 1 г. 10 мес. | 🎯 | 8.01 | 85.64% |
04.10.2023 | 1 г. 5 мес. | 12 дн. | 7.40 | 100.95% |
04.10.2024 | 5 мес. 10 д. | 🎯 | 17.22 | -13.65% |
23.10.2024 | 4 мес. 19 д. | 🎯 | 16.27 | -8.6% |
18.11.2024 | 3 мес. 24 д. | 4 дн. | 13.47 | 10.39% |
12.12.2024 | 3 мес. 2 д. | 1 дн. | 12.41 | 19.82% |
24.12.2024 | 2 мес. 18 д. | 🎯 | 11.06 | 34.45% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК