13.10.2022 12:13
Генеральный директор Rocket Companies RKT Джей Фарнер купил 90,300 акций в период с 10 по 12 Октября по ценам от 6.47 до 6.90. Стоимость покупки составила около 600,000


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 6.04 | 215.07% |
| 10.05.2023 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 8.01 | 137.58% |
| 04.10.2023 | 2 г. 2 мес. | 12 дн. | 7.40 | 157.16% |
| 04.10.2024 | 1 г. 2 мес. | 🎯 | 17.22 | 10.51% |
| 23.10.2024 | 1 г. 1 мес. | 🎯 | 16.27 | 16.96% |
| 18.11.2024 | 1 г. 18 д. | 4 дн. | 13.47 | 41.28% |
| 12.12.2024 | 11 мес. 24 д. | 1 дн. | 12.41 | 53.34% |
| 24.12.2024 | 11 мес. 12 д. | 🎯 | 11.06 | 72.06% |
| 07.10.2025 | 1 мес. 29 д. | 🎯 | 16.07 | 18.42% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК