09.06.2020 14:15
Директоры Resideo купили совокупно 175 000 акц компании - отчет SEC
Дата | Чт. 20.02.2025 |
EPS | 0,5125 |
Доход | 1,83 |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
10.02.2020 | 5 лет. 4 д. | 11 дн. | 10.00 | 118.9% |
25.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 7 дн. | 9.88 | 121.56% |
29.10.2020 | 4 г. 3 мес. | 3 дн. | 9.88 | 121.56% |
19.07.2021 | 3 г. 6 мес. | 2 дн. | 25.78 | -15.09% |
22.09.2021 | 3 г. 4 мес. | 1 дн. | 25.17 | -13.03% |
16.06.2022 | 2 г. 7 мес. | 🎯 | 19.45 | 12.54% |
18.04.2024 | 9 мес. 27 д. | 2 дн. | 19.25 | 13.71% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК