09.08.2021 23:25
ОТЧТ QLYS - Qualys, Inc. Прибыль на акцию: 0.79 / 0.68 (ожидания) Выручка: 99.7M / 98.98M (ожидания)


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2020 | 5 лет 3 мес. | 🎯 | 98.36 | 54.36% |
| 30.10.2020 | 5 лет 1 мес. | 🎯 | 87.27 | 73.98% |
| 16.02.2021 | 4 г. 9 мес. | 4 дн. | 103.27 | 47.02% |
| 04.03.2021 | 4 г. 9 мес. | 🎯 | 91.67 | 65.63% |
| 09.05.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 114.19 | 32.96% |
| 13.10.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 127.96 | 18.65% |
| 04.11.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 108.21 | 40.31% |
| 26.04.2023 | 2 г. 7 мес. | 🎯 | 111.86 | 35.73% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК