×
23.05.2023 23:14
Исследование применения ватикинона у пациентов с атаксией Фридрейха PTC THERAPEUTICS PTCT не достигло первичной конечной точки Компания прекращает доклинические исследования генной терапии
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
29.01.2021 | 3 г. 11 мес. | 2 дн. | 56.04 | -21.4% |
30.03.2021 | 3 г. 9 мес. | 6 дн. | 47.04 | -6.36% |
04.05.2021 | 3 г. 8 мес. | 13 дн. | 39.49 | 11.55% |
09.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 7 дн. | 30.89 | 42.6% |
31.05.2023 | 1 г. 7 мес. | 5 дн. | 41.15 | 7.05% |
13.10.2023 | 1 г. 3 мес. | 28 дн. | 19.97 | 120.58% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК