×
23.05.2023 23:14
Исследование применения ватикинона у пациентов с атаксией Фридрейха PTC THERAPEUTICS PTCT не достигло первичной конечной точки Компания прекращает доклинические исследования генной терапии
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
29.01.2021 | 4 г. 4 мес. | 2 дн. | 56.04 | -10.44% |
30.03.2021 | 4 г. 2 мес. | 6 дн. | 47.04 | 6.7% |
04.05.2021 | 4 г. 1 мес. | 13 дн. | 39.49 | 27.1% |
09.05.2022 | 3 г. 1 мес. | 7 дн. | 30.89 | 62.48% |
31.05.2023 | 2 г. 22 д. | 5 дн. | 41.15 | 21.97% |
13.10.2023 | 1 г. 8 мес. | 28 дн. | 19.97 | 151.33% |
09.04.2025 | 2 мес. 13 д. | 4 дн. | 38.62 | 29.96% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК