16.10.2023 16:42
Prothena PRTA изучает варианты, включая потенциальную продажу


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | 4 г. 1 мес. | 13 дн. | 57.83 | -80.86% |
| 17.08.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 56.77 | -80.5% |
| 13.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 43.90 | -74.78% |
| 26.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 30.39 | -63.57% |
| 13.11.2023 | 2 г. 23 д. | 🎯 | 32.52 | -65.96% |
| 03.10.2024 | 1 г. 2 мес. | 2 дн. | 16.36 | -32.33% |
| 09.04.2025 | 7 мес. 27 д. | 🎯 | 9.98 | 10.92% |
| 08.05.2025 | 6 мес. 28 д. | 5 дн. | 7.15 | 54.83% |
| 28.05.2025 | 6 мес. 8 д. | 1 дн. | 4.39 | 152.16% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК