16.10.2023 16:42
Prothena PRTA изучает варианты, включая потенциальную продажу
Дата | Чт. 13.02.2025 |
EPS | -1 |
Доход | 8,35M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
27.10.2021 | 3 г. 3 мес. | 13 дн. | 57.83 | -75.7% |
17.08.2023 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 56.77 | -75.25% |
13.10.2023 | 1 г. 3 мес. | 🎯 | 43.90 | -68% |
26.10.2023 | 1 г. 3 мес. | 🎯 | 30.39 | -53.77% |
13.11.2023 | 1 г. 2 мес. | 🎯 | 32.52 | -56.8% |
03.10.2024 | 4 мес. 6 д. | 2 дн. | 16.36 | -14.12% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК