07.11.2024 17:59
Polygon и поддерживаемая PayPal компания Magic Link запустят новую кроссчейн-сеть Newton, чтобы сделать использование кроссчейн dApps таким же простым, как серфинг в Интернете
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
14.02.2020 | 5 лет 1 мес. | 6 дн. | 31.00 | 28.1% |
31.07.2020 | 4 г. 7 мес. | 🎯 | 23.56 | 68.55% |
24.09.2020 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 24.44 | 62.48% |
20.09.2021 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 44.18 | -10.12% |
24.01.2022 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 49.32 | -19.48% |
05.07.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 37.41 | 6.15% |
16.09.2022 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 35.93 | 10.52% |
29.09.2022 | 2 г. 5 мес. | 1 дн. | 30.05 | 32.15% |
02.11.2023 | 1 г. 4 мес. | 🎯 | 29.64 | 33.97% |
23.12.2024 | 3 мес. 1 д. | 4 дн. | 40.83 | -2.74% |
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК