18.01.2022 18:16
PGTI PGT INNOVATIONS ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД НАЗВАНА FORBES ЛУЧШЕЙ КОМПАНИЕЙ С МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2020 | 5 лет 4 мес. | 🎯 | 16.65 | 152.19% |
| 28.10.2020 | 5 лет 2 мес. | 🎯 | 16.37 | 156.51% |
| 20.09.2021 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 18.90 | 122.17% |
| 30.11.2021 | 4 г. 1 мес. | 🎯 | 20.18 | 108.08% |
| 04.02.2022 | 3 г. 11 мес. | 14 дн. | 17.82 | 135.63% |
| 07.04.2022 | 3 г. 9 мес. | 6 дн. | 16.72 | 151.14% |
| 16.06.2022 | 3 г. 7 мес. | 🎯 | 16.12 | 160.48% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК