11.11.2021 19:57
ПРОГРАММА MEDICARE РАСШИРЯЕТ СТРАХОВАОЕ ПОКРЫТИЕ NATERA SIGNATERA NTRA
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
29.03.2021 | 4 г. 23 д. | 🎯 | 88.43 | 60.76% |
13.05.2021 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 85.35 | 66.56% |
06.12.2021 | 3 г. 4 мес. | 13 дн. | 84.11 | 69.02% |
18.01.2022 | 3 г. 3 мес. | 10 дн. | 63.88 | 122.54% |
15.03.2022 | 3 г. 1 мес. | 6 дн. | 30.00 | 373.87% |
26.09.2023 | 1 г. 6 мес. | 1 дн. | 45.17 | 214.72% |
13.10.2023 | 1 г. 6 мес. | 1 дн. | 39.02 | 264.33% |
04.03.2025 | 1 мес. 17 д. | 🎯 | 139.53 | 1.88% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК