13.12.2021 16:32
NAVIENT NAVI ПРОВЕДЕ КАМПАНИЮ ПО ВЫКУПУ АКЦИЙ НА СУММУ 1 МЛРД.
Дата | Ср. 30.04.2025 |
EPS | 0,2175 |
Доход | 179M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
26.06.2020 | 4 г. 9 мес. | 🎯 | 6.91 | 59.19% |
09.07.2020 | 4 г. 9 мес. | 🎯 | 6.47 | 70.02% |
23.09.2020 | 4 г. 6 мес. | 2 дн. | 7.58 | 45.12% |
30.10.2020 | 4 г. 5 мес. | 🎯 | 7.92 | 38.89% |
05.10.2021 | 3 г. 6 мес. | 5 дн. | 18.79 | -41.46% |
26.01.2022 | 3 г. 2 мес. | 2 дн. | 16.65 | -33.93% |
13.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 2 дн. | 15.85 | -30.6% |
04.11.2024 | 5 мес. 17 д. | 🎯 | 13.99 | -21.37% |
24.12.2024 | 3 мес. 28 д. | 🎯 | 13.24 | -16.92% |
07.04.2025 | 14 дн. | 🎯 | 10.57 | 4.07% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК