31.08.2022 15:43
топ фонды пока игнорируют акции Nvidia, но активно скупают акции Monolithic Power Systems - IBD
Дата | Чт. 01.05.2025 |
EPS | 4 |
Доход | 631,16M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
13.05.2021 | 3 г. 11 мес. | 7 дн. | 304.64 | 66.82% |
07.01.2022 | 3 г. 3 мес. | 🎯 | 454.11 | 11.91% |
28.01.2022 | 3 г. 2 мес. | 3 дн. | 354.69 | 43.28% |
23.09.2022 | 2 г. 6 мес. | 🎯 | 365.21 | 39.15% |
15.11.2024 | 5 мес. 6 д. | 4 дн. | 566.07 | -10.22% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК