10.03.2021 15:30
MNRO Monro, Inc. подписывет соглашение о приобретении Mountain View Tire & Service, Inc. , сумма не раскрывается
Дата | Ср. 28.05.2025 |
EPS | 0,0259 |
Доход | 288,58M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
21.08.2020 | 4 г. 8 мес. | 1 дн. | 46.39 | -70.73% |
15.09.2020 | 4 г. 8 мес. | 4 дн. | 42.08 | -67.73% |
04.02.2022 | 3 г. 3 мес. | 8 дн. | 44.88 | -69.74% |
23.05.2023 | 1 г. 11 мес. | 4 дн. | 43.15 | -68.53% |
23.05.2024 | 11 мес. 25 д. | 🎯 | 23.04 | -41.06% |
10.01.2025 | 4 мес. 8 д. | 2 дн. | 21.72 | -37.48% |
04.02.2025 | 3 мес. 14 д. | 4 дн. | 18.57 | -26.87% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК