13.11.2023 15:16
= +10% Monday com после отчета в честь понедельника
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
17.12.2021 | 3 г. 2 мес. | 🎯 | 264.47 | -3.25% |
07.01.2022 | 3 г. 2 мес. | 1 дн. | 238.75 | 7.17% |
28.01.2022 | 3 г. 1 мес. | 10 дн. | 180.03 | 42.13% |
03.05.2023 | 1 г. 10 мес. | 7 дн. | 110.72 | 131.1% |
16.04.2024 | 10 мес. 26 д. | 1 дн. | 183.02 | 39.8% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК