14.11.2021 23:35
Целевая цена Middleby MIDD повышена до 215 долларов с 200 долларов - Citi Целевая цена Timken TKR повышена до 90 долларов с 80 долларов - Citi


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2020 | 5 лет 5 мес. | 🎯 | 70.86 | 98.93% |
| 07.04.2022 | 3 г. 8 мес. | 🎯 | 149.41 | -5.66% |
| 16.06.2022 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 125.52 | 12.3% |
| 27.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 5 дн. | 122.72 | 14.86% |
| 17.03.2023 | 2 г. 8 мес. | 4 дн. | 134.25 | 5% |
| 13.03.2025 | 8 мес. 27 д. | 🎯 | 148.05 | -4.79% |
| 07.04.2025 | 8 мес. 3 д. | 3 дн. | 127.52 | 10.54% |
| 06.11.2025 | 1 мес. 4 д. | 🎯 | 116.79 | 20.7% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК