08.07.2020 16:59
Mohawk Industries - обвинения в наеалове


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2020 | 5 лет 7 мес. | 1 дн. | 70.14 | 53.08% |
| 29.10.2020 | 5 лет 4 мес. | 🎯 | 91.98 | 16.73% |
| 14.06.2021 | 4 г. 8 мес. | 🎯 | 187.39 | -42.7% |
| 16.06.2022 | 3 г. 8 мес. | 🎯 | 116.01 | -7.45% |
| 26.09.2022 | 3 г. 5 мес. | 10 дн. | 89.24 | 20.32% |
| 15.03.2023 | 2 г. 11 мес. | 🎯 | 93.61 | 14.7% |
| 29.10.2024 | 1 г. 4 мес. | 3 дн. | 129.98 | -17.39% |
| 03.11.2025 | 4 мес. 4 д. | 🎯 | 110.82 | -3.11% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК