08.07.2020 16:59
Mohawk Industries - обвинения в наеалове
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
10.07.2020 | 4 г. 10 мес. | 1 дн. | 70.14 | 44.23% |
29.10.2020 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 91.98 | 9.98% |
14.06.2021 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 187.39 | -46.02% |
16.06.2022 | 2 г. 11 мес. | 🎯 | 116.01 | -12.8% |
26.09.2022 | 2 г. 7 мес. | 10 дн. | 89.24 | 13.36% |
15.03.2023 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 93.61 | 8.07% |
29.10.2024 | 6 мес. 24 д. | 3 дн. | 129.98 | -22.17% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК