03.02.2022 18:10
MGY MAGNOLIA OIL & GAS РАСШИРЯЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫКУП АКЦИЙ
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
31.07.2020 | 4 г. 7 мес. | 🎯 | 5.89 | 295.08% |
08.09.2020 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 5.71 | 307.53% |
02.10.2020 | 4 г. 5 мес. | 1 дн. | 4.89 | 375.87% |
05.11.2020 | 4 г. 4 мес. | 10 дн. | 4.11 | 466.18% |
02.12.2021 | 3 г. 3 мес. | 🎯 | 17.75 | 31.1% |
06.07.2022 | 2 г. 8 мес. | 1 дн. | 18.70 | 24.44% |
26.09.2022 | 2 г. 5 мес. | 3 дн. | 18.39 | 26.54% |
19.12.2024 | 2 мес. 23 д. | 2 дн. | 23.23 | 0.17% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК