03.02.2022 18:10
MGY MAGNOLIA OIL & GAS РАСШИРЯЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫКУП АКЦИЙ


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2020 | 5 лет 3 мес. | 🎯 | 5.89 | 272.84% |
| 08.09.2020 | 5 лет 1 мес. | 🎯 | 5.71 | 284.59% |
| 02.10.2020 | 5 лет 1 мес. | 1 дн. | 4.89 | 349.08% |
| 05.11.2020 | 5 лет. 2 д. | 10 дн. | 4.11 | 434.31% |
| 02.12.2021 | 3 г. 11 мес. | 🎯 | 17.75 | 23.72% |
| 06.07.2022 | 3 г. 4 мес. | 1 дн. | 18.70 | 17.43% |
| 26.09.2022 | 3 г. 1 мес. | 3 дн. | 18.39 | 19.41% |
| 19.12.2024 | 10 мес. 19 д. | 2 дн. | 23.23 | -5.47% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК