26.08.2021 14:43
MALIBU BOATS MBUU ПОДАЕТ ЗАЯВКУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕННЫХ БУМАГ - SEC


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2020 | 5 лет 3 мес. | 5 дн. | 48.47 | -38.15% |
| 28.09.2020 | 5 лет 2 мес. | 🎯 | 46.79 | -35.93% |
| 07.04.2022 | 3 г. 8 мес. | 🎯 | 49.77 | -39.76% |
| 23.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 1 дн. | 48.99 | -38.8% |
| 14.03.2024 | 1 г. 8 мес. | 🎯 | 38.42 | -21.97% |
| 02.05.2024 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 32.22 | -6.95% |
| 10.07.2024 | 1 г. 5 мес. | 🎯 | 30.25 | -0.89% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК