12.08.2021 10:27
ТОРГИ LIFESTANCE HEALTH GROUP LFST ОСТАНОВЛЕНЫ ДО 10:53 ПО МСК


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2021 | 4 г. 2 мес. | 🎯 | 12.21 | -47.26% |
| 10.11.2022 | 3 г. 1 д. | 1 дн. | 4.96 | 29.84% |
| 04.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 1 дн. | 6.29 | 2.38% |
| 23.10.2023 | 2 г. 19 д. | 3 дн. | 5.21 | 23.61% |
| 01.02.2024 | 1 г. 9 мес. | 🎯 | 5.51 | 16.88% |
| 12.03.2025 | 7 мес. 30 д. | 🎯 | 6.89 | -6.53% |
| 01.08.2025 | 3 мес. 10 д. | 🎯 | 3.77 | 70.82% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК