31.01.2023 14:52
= +10% GM вложит 650 млн в Lithium Americas
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 2 г. 10 мес. | 1 дн. | 19.66 | -85.25% |
05.07.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 19.20 | -84.9% |
13.10.2022 | 2 г. 5 мес. | 1 дн. | 21.33 | -86.4% |
22.12.2022 | 2 г. 2 мес. | 🎯 | 20.00 | -85.5% |
18.08.2023 | 1 г. 6 мес. | 2 дн. | 16.25 | -82.15% |
23.10.2023 | 1 г. 4 мес. | 17 дн. | 6.53 | -55.59% |
05.02.2024 | 1 г. 1 мес. | 🎯 | 3.84 | -24.48% |
25.06.2024 | 8 мес. 17 д. | 11 дн. | 2.64 | 10.06% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК