09.08.2023 23:18
Kratos Defense планирует производить ИИ-истребители для армии США


| Дата | Чт. 19.02.2026 |
| EPS | 0,165 |
| Доход | 327,63M |
| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | 4 г. 28 д. | 2 дн. | 16.57 | 429.63% |
| 12.05.2022 | 3 г. 8 мес. | 19 дн. | 12.77 | 587.24% |
| 02.09.2022 | 3 г. 5 мес. | 1 дн. | 12.01 | 630.72% |
| 28.09.2022 | 3 г. 4 мес. | 4 дн. | 10.42 | 742.23% |
| 13.10.2022 | 3 г. 3 мес. | 2 дн. | 9.16 | 858.08% |
| 20.02.2025 | 11 мес. 22 д. | 3 дн. | 25.66 | 242.01% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК