09.08.2023 23:18
Kratos Defense планирует производить ИИ-истребители для армии США
Дата | Чт. 20.02.2025 |
EPS | 0,1023 |
Доход | 287,58M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
14.01.2022 | 3 г. 26 д. | 2 дн. | 16.57 | 95.9% |
12.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 19 дн. | 12.77 | 154.19% |
02.09.2022 | 2 г. 5 мес. | 1 дн. | 12.01 | 170.27% |
28.09.2022 | 2 г. 4 мес. | 4 дн. | 10.42 | 211.52% |
13.10.2022 | 2 г. 3 мес. | 2 дн. | 9.16 | 254.37% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК