01.12.2021 16:33
KOPIN KOPN ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЗ АРМИИ США НА СБОРКУ ОКУЛЯРОВ FWS-I НА 20 МЛН
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
19.07.2021 | 3 г. 9 мес. | 5 дн. | 6.47 | -76.04% |
03.08.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 5.44 | -71.51% |
19.08.2021 | 3 г. 8 мес. | 1 дн. | 4.89 | -68.3% |
15.12.2021 | 3 г. 4 мес. | 12 дн. | 4.07 | -61.87% |
28.01.2022 | 3 г. 3 мес. | 4 дн. | 2.62 | -40.84% |
11.05.2022 | 3 г. 1 д. | 13 дн. | 1.09 | 42.2% |
18.08.2023 | 1 г. 8 мес. | 7 дн. | 1.35 | 14.81% |
03.04.2024 | 1 г. 1 мес. | 🎯 | 1.58 | -1.59% |
25.04.2024 | 1 г. 17 д. | 9 дн. | 0.68 | 128.95% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК