01.12.2021 16:33
KOPIN KOPN ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЗ АРМИИ США НА СБОРКУ ОКУЛЯРОВ FWS-I НА 20 МЛН
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
19.07.2021 | 3 г. 5 мес. | 5 дн. | 6.47 | -80.68% |
03.08.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 5.44 | -77.02% |
19.08.2021 | 3 г. 4 мес. | 1 дн. | 4.89 | -74.44% |
15.12.2021 | 3 г. 28 д. | 12 дн. | 4.07 | -69.25% |
28.01.2022 | 2 г. 11 мес. | 4 дн. | 2.62 | -52.29% |
11.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 13 дн. | 1.09 | 14.68% |
18.08.2023 | 1 г. 4 мес. | 7 дн. | 1.35 | -7.41% |
03.04.2024 | 9 мес. 9 д. | 🎯 | 1.58 | -20.63% |
25.04.2024 | 8 мес. 18 д. | 9 дн. | 0.68 | 84.64% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК