01.07.2021 13:50
ITT ITT ПРОДАЕТ INTELCO MANAGEMENT КОМПАНИИ DELTICUS HOLDCO (СДЕЛКА НА 398 МЛН)
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
23.09.2020 | 4 г. 8 мес. | 🎯 | 58.25 | 161.56% |
21.09.2021 | 3 г. 8 мес. | 1 дн. | 84.07 | 81.23% |
23.09.2022 | 2 г. 8 мес. | 🎯 | 66.54 | 128.98% |
17.03.2023 | 2 г. 2 мес. | 4 дн. | 79.08 | 92.67% |
07.04.2025 | 2 мес. 4 д. | 3 дн. | 106.33 | 43.29% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК