04.01.2022 06:35
Intra-Cellular Therapies ITCI объявила о начале публичного размещения обыкновенных акций на сумму 400млн
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
24.03.2021 | 4 г. 0 д. | 🎯 | 31.65 | 316.11% |
21.04.2021 | 3 г. 11 мес. | 2 дн. | 29.46 | 347.05% |
27.07.2021 | 3 г. 7 мес. | 12 дн. | 34.14 | 285.76% |
13.08.2021 | 3 г. 7 мес. | 4 дн. | 28.75 | 358.09% |
06.12.2021 | 3 г. 3 мес. | 4 дн. | 35.15 | 274.68% |
09.05.2022 | 2 г. 10 мес. | 3 дн. | 42.76 | 208% |
30.10.2023 | 1 г. 4 мес. | 🎯 | 45.60 | 188.82% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК