04.01.2022 06:35
Intra-Cellular Therapies ITCI объявила о начале публичного размещения обыкновенных акций на сумму 400млн
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
24.03.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 31.65 | 199.75% |
21.04.2021 | 3 г. 8 мес. | 2 дн. | 29.46 | 222.03% |
27.07.2021 | 3 г. 5 мес. | 12 дн. | 34.14 | 177.89% |
13.08.2021 | 3 г. 4 мес. | 4 дн. | 28.75 | 229.98% |
06.12.2021 | 3 г. 1 мес. | 4 дн. | 35.15 | 169.9% |
09.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 3 дн. | 42.76 | 121.87% |
30.10.2023 | 1 г. 2 мес. | 🎯 | 45.60 | 108.05% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК