24.11.2021 21:34
ИНСАЙДЕР SAMSARA BIOCAPITAL L.P. ПОКУПАЕТ 201К АКЦИЙ GRAPHITE BIO GRPH ПО ЦЕНЕ 10.15


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2021 | 4 г. 6 мес. | 1 дн. | 18.17 | -35.77% |
| 19.04.2022 | 3 г. 10 мес. | 10 дн. | 3.82 | 205.5% |
| 09.04.2025 | 10 мес. 26 д. | 🎯 | 18.16 | -35.74% |
| 06.11.2025 | 4 мес. 1 д. | 9 дн. | 21.47 | -45.65% |
| 09.01.2026 | 1 мес. 26 д. | 9 дн. | 15.22 | -23.32% |
| 20.02.2026 | 15 дн. | 🎯 | 11.59 | 0.69% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК