27.03.2024 15:25
GoPro сократит штат на 4%, ожидает экономии в размере 7,5 млн
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
24.01.2022 | 3 г. 1 мес. | 3 дн. | 8.16 | -91.26% |
25.04.2023 | 1 г. 10 мес. | 🎯 | 4.25 | -83.22% |
16.08.2023 | 1 г. 6 мес. | 🎯 | 3.56 | -79.97% |
06.10.2023 | 1 г. 5 мес. | 10 дн. | 2.87 | -75.16% |
27.10.2023 | 1 г. 4 мес. | 🎯 | 2.46 | -71.02% |
22.02.2024 | 1 г. 20 д. | 1 дн. | 2.20 | -67.59% |
04.02.2025 | 1 мес. 10 д. | 1 дн. | 0.89 | -19.71% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК