27.03.2024 15:25
GoPro сократит штат на 4%, ожидает экономии в размере 7,5 млн
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
24.01.2022 | 3 г. 4 мес. | 3 дн. | 8.16 | -89.36% |
25.04.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 4.25 | -79.58% |
16.08.2023 | 1 г. 9 мес. | 🎯 | 3.56 | -75.62% |
06.10.2023 | 1 г. 8 мес. | 10 дн. | 2.87 | -69.76% |
27.10.2023 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 2.46 | -64.72% |
22.02.2024 | 1 г. 3 мес. | 1 дн. | 2.20 | -60.55% |
04.02.2025 | 4 мес. 7 д. | 1 дн. | 0.89 | -2.25% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК