27.03.2024 15:25
GoPro сократит штат на 4%, ожидает экономии в размере 7,5 млн


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2022 | 4 г. 18 д. | 3 дн. | 8.16 | -88.57% |
| 25.04.2023 | 2 г. 9 мес. | 🎯 | 4.25 | -78.05% |
| 16.08.2023 | 2 г. 5 мес. | 🎯 | 3.56 | -73.79% |
| 06.10.2023 | 2 г. 4 мес. | 10 дн. | 2.87 | -67.49% |
| 27.10.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 2.46 | -62.07% |
| 22.02.2024 | 1 г. 11 мес. | 1 дн. | 2.20 | -57.59% |
| 04.02.2025 | 1 г. 7 д. | 1 дн. | 0.89 | 5.07% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК