09.02.2022 13:41
Gevo GEVO рейтинг установлен покупать - Citi


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2021 | 4 г. 3 мес. | 13 дн. | 5.42 | -63.1% |
| 06.12.2021 | 3 г. 11 мес. | 4 дн. | 4.72 | -57.63% |
| 10.03.2023 | 2 г. 8 мес. | 1 дн. | 1.57 | 27.39% |
| 21.04.2023 | 2 г. 6 мес. | 10 дн. | 1.12 | 79.37% |
| 18.01.2024 | 1 г. 9 мес. | 2 дн. | 0.82 | 143.01% |
| 10.03.2025 | 8 мес. 3 д. | 17 дн. | 1.22 | 63.93% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК