06.05.2021 15:06
EXPD целевая цена повышена до 108 с 94 - Credit Suisse EXPD целевая цена повышена до 110 с 98 - Stephens


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | 5 лет 10 мес. | 11 дн. | 73.00 | 107.33% |
| 20.03.2020 | 5 лет 8 мес. | 8 дн. | 54.82 | 176.09% |
| 13.06.2022 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 97.48 | 55.26% |
| 22.09.2022 | 3 г. 2 мес. | 6 дн. | 87.60 | 72.77% |
| 25.10.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 108.84 | 39.06% |
| 20.02.2024 | 1 г. 9 мес. | 🎯 | 115.85 | 30.64% |
| 09.04.2025 | 8 мес. 1 д. | 1 дн. | 101.78 | 48.7% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК