14.05.2021 16:08
Целевая цена Eagle Materials EXP повышена до 170 долларов с 145 долларов в Loop Capital


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2021 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 130.63 | 75.85% |
| 20.09.2021 | 4 г. 4 мес. | 3 дн. | 131.43 | 74.78% |
| 25.01.2022 | 4 г. 17 д. | 1 дн. | 139.79 | 64.33% |
| 15.03.2023 | 2 г. 10 мес. | 🎯 | 129.98 | 76.73% |
| 22.09.2023 | 2 г. 4 мес. | 🎯 | 162.57 | 41.3% |
| 21.06.2024 | 1 г. 7 мес. | 🎯 | 213.11 | 7.79% |
| 19.12.2024 | 1 г. 1 мес. | 9 дн. | 252.33 | -8.96% |
| 24.02.2025 | 11 мес. 18 д. | 🎯 | 224.18 | 2.47% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК