14.05.2021 16:08
Целевая цена Eagle Materials EXP повышена до 170 долларов с 145 долларов в Loop Capital
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
19.07.2021 | 3 г. 9 мес. | 🎯 | 130.63 | 59.89% |
20.09.2021 | 3 г. 7 мес. | 3 дн. | 131.43 | 58.91% |
25.01.2022 | 3 г. 2 мес. | 1 дн. | 139.79 | 49.41% |
15.03.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 129.98 | 60.69% |
22.09.2023 | 1 г. 6 мес. | 🎯 | 162.57 | 28.47% |
21.06.2024 | 10 мес. 0 д. | 🎯 | 213.11 | -1.99% |
19.12.2024 | 4 мес. 2 д. | 9 дн. | 252.33 | -17.23% |
24.02.2025 | 1 мес. 28 д. | 🎯 | 224.18 | -6.83% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК