13.03.2023 22:56
Финансовый директор-инсайдер EWBC покупает акций на 500 тыc
Дата | Чт. 23.01.2025 |
EPS | 2,11 |
Доход | 658,3M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
10.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 34.49 | 177.21% |
23.09.2020 | 4 г. 3 мес. | 2 дн. | 31.06 | 207.82% |
18.06.2021 | 3 г. 6 мес. | 🎯 | 66.75 | 43.24% |
13.03.2023 | 1 г. 10 мес. | 3 дн. | 47.90 | 99.6% |
19.12.2024 | 25 дн. | 🎯 | 95.03 | 0.61% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК