14.11.2022 20:10
EGHT получает предложение о поглощении


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2020 | 5 лет 3 мес. | 🎯 | 15.30 | -85.88% |
| 17.05.2021 | 4 г. 6 мес. | 12 дн. | 23.41 | -90.77% |
| 10.05.2022 | 3 г. 7 мес. | 3 дн. | 7.85 | -72.48% |
| 04.05.2023 | 2 г. 7 мес. | 1 дн. | 2.58 | -16.28% |
| 17.06.2024 | 1 г. 5 мес. | 3 дн. | 1.88 | 14.89% |
| 04.04.2025 | 8 мес. 6 д. | 🎯 | 1.69 | 27.81% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК