14.11.2022 20:10
EGHT получает предложение о поглощении
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
09.09.2020 | 4 г. 4 мес. | 🎯 | 15.30 | -83.14% |
17.05.2021 | 3 г. 8 мес. | 12 дн. | 23.41 | -88.98% |
10.05.2022 | 2 г. 8 мес. | 3 дн. | 7.85 | -67.13% |
04.05.2023 | 1 г. 8 мес. | 1 дн. | 2.58 | 0% |
17.06.2024 | 7 мес. 2 д. | 3 дн. | 1.88 | 37.23% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК