14.11.2022 20:10
EGHT получает предложение о поглощении
Дата | Пн. 19.05.2025 |
EPS | 0,079 |
Доход | 181,65M |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
09.09.2020 | 4 г. 8 мес. | 🎯 | 15.30 | -87.32% |
17.05.2021 | 3 г. 11 мес. | 12 дн. | 23.41 | -91.71% |
10.05.2022 | 3 г. 2 д. | 3 дн. | 7.85 | -75.29% |
04.05.2023 | 2 г. 8 д. | 1 дн. | 2.58 | -24.81% |
17.06.2024 | 10 мес. 25 д. | 3 дн. | 1.88 | 3.19% |
04.04.2025 | 1 мес. 8 д. | 🎯 | 1.69 | 14.79% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК