20.10.2021 19:32
BRINKER INTERNATIONAL INC EAT НАЦЕЛЕН НА РОСТ ОБОРОТОВ В СРЕДНЕМ НА 6-8% ЗА 3-5 ЛЕТ Ожидается, что рост EBITDA составит 8-10%, рост EPS 15%


| Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2021 | 4 г. 6 мес. | 🎯 | 55.50 | 153.06% |
| 29.10.2021 | 4 г. 1 мес. | 🎯 | 41.60 | 237.62% |
| 30.11.2021 | 4 г. 6 д. | 11 дн. | 33.98 | 313.33% |
| 24.05.2022 | 3 г. 6 мес. | 1 дн. | 25.50 | 450.78% |
| 30.06.2022 | 3 г. 5 мес. | 1 дн. | 21.62 | 549.63% |
| 17.08.2023 | 2 г. 3 мес. | 🎯 | 33.73 | 316.39% |
| 07.03.2025 | 8 мес. 29 д. | 🎯 | 137.02 | 2.5% |
| 24.07.2025 | 4 мес. 12 д. | 🎯 | 153.78 | -8.67% |
| 01.10.2025 | 2 мес. 5 д. | 1 дн. | 124.53 | 12.78% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК