20.10.2021 19:32
BRINKER INTERNATIONAL INC EAT НАЦЕЛЕН НА РОСТ ОБОРОТОВ В СРЕДНЕМ НА 6-8% ЗА 3-5 ЛЕТ Ожидается, что рост EBITDA составит 8-10%, рост EPS 15%
Дата | Вт. 29.04.2025 |
EPS | 2,49 |
Доход | 1,37 |
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
03.06.2021 | 3 г. 10 мес. | 🎯 | 55.50 | 187.33% |
29.10.2021 | 3 г. 5 мес. | 🎯 | 41.60 | 283.34% |
30.11.2021 | 3 г. 4 мес. | 11 дн. | 33.98 | 369.31% |
24.05.2022 | 2 г. 11 мес. | 1 дн. | 25.50 | 525.37% |
30.06.2022 | 2 г. 9 мес. | 1 дн. | 21.62 | 637.6% |
17.08.2023 | 1 г. 8 мес. | 🎯 | 33.73 | 372.78% |
07.03.2025 | 1 мес. 18 д. | 🎯 | 137.02 | 16.38% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК