19.01.2022 19:09
DV DOUBLEVERIFY ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УХОДЕ ГЛАВНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА
Дата | Срок | Падение | Цена | Профит |
---|---|---|---|---|
27.07.2021 | 3 г. 10 мес. | 🎯 | 32.44 | -55.76% |
16.08.2021 | 3 г. 10 мес. | 🎯 | 31.07 | -53.81% |
24.01.2022 | 3 г. 4 мес. | 🎯 | 22.27 | -35.56% |
10.05.2022 | 3 г. 1 мес. | 🎯 | 18.43 | -22.14% |
03.05.2023 | 2 г. 1 мес. | 🎯 | 26.73 | -46.32% |
06.03.2024 | 1 г. 3 мес. | 5 дн. | 29.89 | -51.99% |
09.05.2024 | 1 г. 1 мес. | 🎯 | 18.54 | -22.6% |
04.06.2024 | 1 г. 18 д. | 🎯 | 17.61 | -18.51% |
Международный идентификационный код ценной бумаги — 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.
Подробную информацию можно узнать на сайте isin.ru
Сайт https://spbexchange.ru/
Основные торги: 16:30:00-23:00:00 МСК